Carta geografica animata: dalla CEE all'Europa unita (UE o EU)
- Dettagli
- Categoria principale: Strumenti
- Categoria: Carte geografiche
- Creato Martedì, 21 Maggio 2013 20:34
- Ultima modifica il Domenica, 02 Giugno 2013 15:47
- Scritto da Giorgio Sonnante
- Visite: 18010
Dalla Comunità Economica Europea (CEE) all'Unione Europea (UE): cronologia
Anno | Nome dell'organizzazione | Numero dei Paesi aderenti | Stati che entrano nell'organizzazione (in ordine alfabetico) |
---|---|---|---|
25 marzo 1957 (dal 1° gennaio 1958) | Comunità Economica Europea (CEE) | Europa a 6 | Belgio, Francia, Repubblica Federale Tedesca (= Germania dell'Ovest), Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi |
1° gennaio 1973 | Comunità Economica Europea (CEE) | Europa a 9 | Danimarca, Irlanda, Regno Unito |
1° gennaio 1981 | Comunità Economica Europea (CEE) | Europa a 10 | Grecia |
1° gennaio 1986 | Comunità Economica Europea (CEE) | Europa a 12 | Portogallo, Spagna |
1992 | Trattato di Maastricht e nascita dell'Unione Europea (UE) | Europa a 12 (la bandiera europea ha 12 stelle) | Nel Trattato viene incluso il riconoscimento della riunificazione della Repubblica Federale Tedesca (= Germania dell'Ovest) con la Repubblica Democratica Tedesca (= Germania dell'Est), da ora in poi "Germania" |
1° gennaio 1995 | Unione Europea (UE) | Europa a 15 | Austria, Finlandia, Svezia |
1° maggio 2004 | Unione Europea (UE) | Europa a 25 | Cipro, Estonia, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria |
1° gennaio 2007 | Unione Europea (UE) | Europa a 27 | Bulgaria, Romania |
1° luglio 2013 | Unione Europea (UE) | Europa a 28 | Croazia |
In trattativa | Unione Europea (UE) | / | Albania, Bosnia, Kosovo, Islanda, Macedonia, Montenegro, Turchia |
Carta geografica animata
La seguente animazione presenta la nascita della CEE, la sua espansione e la trasformazione in Unione Europea (UE) o, talvolta, EU (Europa Unita), a partire dal 1957 fino al 1° luglio 2013 (adesione della Croazia), con l'indicazione dei candidati all'ingresso nei prossimi anni.
L'animazione, come detto nella prima immagine, è temporizzata in modo da rendere più chiara la successione degli eventi. Ogni anno corrisponde a 20 centesimi di secondo: pertanto, le prime fasi sono più lente, le ultime più veloci perché la successione delle adesioni è più vicina.
Si precisa che per "1957" si intende l'anno della firma del Trattato di Roma, che ha effetto a partire dal 1° gennaio 1958. Tutte le adesioni successive hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno indicato, ad eccezione di quelle indicate (2004 e 2013).
L'animazione è disponibile in due formati: cliccando sull'immagine visibile è disponibile il formato più grande.
Altre carte geografiche
Consulta il tag "carta geografica" per visualizzare altre carte sull'Europa politica.