Le fasce climatiche europee
- Dettagli
- Categoria principale: Fisica
- Categoria: Clima
- Creato Venerdì, 15 Ottobre 2010 16:05
- Ultima modifica il Venerdì, 31 Maggio 2013 17:23
- Scritto da Giorgio Sonnante
- Visite: 60991
Complessivamente, l'Europa ha un clima più favorevole degli altri continenti posti alle stesse latitudini, poiché esso è benevolmente influenzato dalla Corrente del Golfo, una corrente marina che, provenendo dal Golfo del Messico), spinge le correnti calde tropicali verso l'Europa, facilitando precipitazioni più abbondanti e temperature più miti.
Le aree o fasce climatiche più importanti sono cinque (da Nord a Sud).
Fascia o area | Localizzazione | Descrizione breve | Descrizione dettagliata e grafico intuitivo: collegamento |
---|---|---|---|
Subartica | Estremo Nord europeo | Caratterizzata da inverni molto lunghe, temperature quasi sempre sotto lo 0° C. Il suolo è gelato per molti mesi all'anno. Le estati sono brevi con temperature medie inferiori ai 10°C. | Descrizione dei climi europei: il clima subartico |
Atlantica | Regioni costiere atlantiche | Ha temperature relativamente miti, senza grandi oscillazioni fra estate e inverno. E' molto piovoso in tutte le stagioni. | Descrizione dei climi europei: il clima atlantico |
Continentale | Zone interne del continente | Le variazioni di temperature sono rilevanti (freddo in inverno, caldo umido d'estate). Le precipitazioni sono più scarse rispetto alle zone marittime. Si può distinguere in continentale temperato (mitigato dalla vicinanza all'Oceano), freddo (lontano dall'Oceano ma con precipitazioni), arido(come quello freddo ma senza precipitazioni). | Descrizione dei climi europei: il clima continentale |
Alpina | Pirenei, Alpi, Caucaso | Le temperature sono basse per tutto l'anno, le precipitazioni abbondanti. | Descrizione dei climi europei: il clima alpino |
Mediterranea | Coste e penisole del Mediterraneo | Ha temperature medie piuttosto elevate, con estati calde e aride, inverni miti con precipitazioni più abbondanti | Descrizione dei climi europei: il clima mediterraneo |
Carta geografica
La carta geografica in cui sono rappresentate le fasce climatiche la trovi in questo articolo.